| 無属性 | |||||
| ←カラーは単体の言霊 | ←カラーは複数の言霊 | ←カラーは全体(敵・味方全て)の言霊 | |||
| 言霊の系統 | 言霊 | 言霊の構成 | MP | 威力 | 使用する主な敵 | |
| 二ヒ | 二ヒ | 二ヒ | 1 | 10 | − | |
| − | − | − | − | − | ||
| − | − | − | − | − | ||
| 二ヒナ | 二ヒナ | 二ヒナ | 2 | 10 | − | |
| ユー二ヒナ | ユー+二ヒナ | 3 | 18 | ギール | ||
| − | − | − | − | − | ||
| 二ヒルス | 二ヒルス | 二ヒルス | 2 | 20 | − | |
| − | − | − | − | − | ||
| − | − | − | − | − | ||
| 二ヒムル | 二ヒムル | 二ヒムル | 3 | 20 | − | |
| ラ二ヒムル | ラ+二ヒルム | 4 | 24 | アルゴナイト | ||
| − | − | − | − | − | ||
| 二ヒトーム | 二ヒトーム | 二ヒトーム | 3 | 35 | − | |
| − | − | − | − | − | ||
| − | − | − | − | − | ||
| 二ヒランデ | 二ヒランデ | 二ヒランデ | 6 | 35 | − | |
| − | − | − | − | − | ||
| − | − | − | − | − | ||
| 二ヒレクス | 二ヒレクス | 二ヒレクス | 5 | 55 | − | |
| ヴディオン | ヴ+ディ+オン | 7 | 79 | マッドプレーヤー・ブルーノーツ | ||
| − | − | − | − | − | ||
| 二ヒナテース | 二ヒナテース | 二ヒナテース | 9 | 55 | ディリゲント・ブルーノーツ | |
| − | − | − | − | − | ||
| − | − | − | − | − | ||
| 二ヒティーオ | 二ヒティーオ | 二ヒティーオ | 8 | 80 | − | |
| モーンクイ | モ+ーン+クイ | 10 | 96 | カーラ・デザートローズ・バンヤン | ||
| ペキハクイ | ペ+キ+ハ+クイ | 13 | 132 | ガヤ・ビフレスト | ||
| ラー二ヒムル | ラー二ヒムル | ラー二ヒムル | 14 | 80 | マイザーボーン・バンヤン | |
| モーンペル | モ+ーン+ペル | 16 | 96 | カーラ・ビフレスト | ||
| ペキハペル | ペ+キ+ハ+ペル | 19 | 132 | ガヤ・ブラズニル | ||
| 二ヒティウム | 二ヒティウム | 二ヒティウム | 11 | 110 | マイザーボーン | |
| ペディピパ | ペ+ディ+ピパ | 11 | 132 | ブラズニル | ||
| キディヲピパ | キ+ディ+ヲ+ピパ | 19 | 173 | ブラズニル | ||
| グラン二ヒナ | グラン二ヒナ | グラン二ヒナ | 19 | 110 | マユラ・サラス | |
| ペディムヌ | ペ+ディ+ムヌ | 19 | 132 | ソドム | ||
| キディレムヌ | キ+ディ+レ+ムヌ | 26 | 168 | ブラズニル | ||
| 狂戦士 | − | − | − | − | − |
++BACK++